两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度63 [[[2, '1/4'], [29, '1/2'], [74, '3/4']], [[58, '1/2'], [95, '1/2'], [72, '1/2']], [[53, '3/4'], [39, '1/4'], [46, '1/4']], [[76, '1/4'], [37, '3/4'], [10, '1/4']], [[38, '3/4'], [37, '1/4'], [73, '1/4']], [[81, '1/4'], [15, '1/4'], [89, '1/4']], [[37, '1/2'], [82, '1/2'], [74, '3/4']], [[64, '3/4'], [49, '1/2'], [65, '1/4']], [[34, '3/4'], [19, '1/2'], [22, '3/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[2, '1/4'], [29, '1/2'], [74, '3/4']],逐层正序结果['191/4', '307/8', '2083/32'],倒序结果['285/4', '401/8', '1219/32'],最终差27。
第2组从底向上图层[[58, '1/2'], [95, '1/2'], [72, '1/2']],逐层正序结果['121/2', '311/4', '599/8'],倒序结果['135/2', '325/4', '557/8'],最终差21/4。
第3组从底向上图层[[53, '3/4'], [39, '1/4'], [46, '1/4']],逐层正序结果['111/2', '411/8', '1601/32'],倒序结果['235/4', '861/16', '3405/64'],最终差-203/64。
第4组从底向上图层[[76, '1/4'], [37, '3/4'], [10, '1/4']],逐层正序结果['265/4', '709/16', '2287/64'],倒序结果['199/4', '643/16', '3145/64'],最终差-429/32。
第5组从底向上图层[[38, '3/4'], [37, '1/4'], [73, '1/4']],逐层正序结果['177/4', '679/16', '3205/64'],倒序结果['131/2', '467/8', '1379/32'],最终差447/64。
第6组从底向上图层[[81, '1/4'], [15, '1/4'], [89, '1/4']],逐层正序结果['135/2', '435/8', '2017/32'],倒序结果['139/2', '447/8', '1989/32'],最终差7/8。
第7组从底向上图层[[37, '1/2'], [82, '1/2'], [74, '3/4']],逐层正序结果['50', '66', '72'],倒序结果['285/4', '613/8', '909/16'],最终差243/16。
第8组从底向上图层[[64, '3/4'], [49, '1/2'], [65, '1/4']],逐层正序结果['255/4', '451/8', '1873/32'],倒序结果['127/2', '225/4', '993/16'],最终差-113/32。
第9组从底向上图层[[34, '3/4'], [19, '1/2'], [22, '3/4']],逐层正序结果['165/4', '241/8', '769/32'],倒序结果['129/4', '205/8', '1021/32'],最终差-63/8。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
